/***************************************************************************/
/* CIE xyzCIE 1931/1964 Colorimetric System
 * Spectral Tristimulus Values Defining CIE 1931 and CIE 1964
 * Converted by Andrzej Lukaszewski 12.12.2003
 * 
 * This header defines followin tables in 5nm (380-780nm incl.) :
 * Tristimulus XYZ values: 
 *      XYZ CIE1931[81]
 *      XYZ CIE1964[81]
 * Colorimetric xyz values (x+y+z=1):
 *      XYZ CIE1931xyz[81]
 *      XYZ CIE1964xyz[81]
 */
/***************************************************************************/
typedef struct XYZ {
   float x,y,z;
} XYZ;
/***************************************************************************/
/* CIE 1931 X,Y,X tristimulus values */
XYZ CIE1931[81] = {
   {0.0014, 0.0000, 0.0065},
   {0.0022, 0.0001, 0.0105},
   {0.0042, 0.0001, 0.0201},
   {0.0076, 0.0002, 0.0362},
   {0.0143, 0.0004, 0.0679},
   {0.0232, 0.0006, 0.1102},
   {0.0435, 0.0012, 0.2074},
   {0.0776, 0.0022, 0.3713},
   {0.1344, 0.0040, 0.6456},
   {0.2148, 0.0073, 1.0391},
   {0.2839, 0.0116, 1.3856},
   {0.3285, 0.0168, 1.6230},
   {0.3483, 0.0230, 1.7471},
   {0.3481, 0.0298, 1.7826},
   {0.3362, 0.0380, 1.7721},
   {0.3187, 0.0480, 1.7441},
   {0.2908, 0.0600, 1.6692},
   {0.2511, 0.0739, 1.5281},
   {0.1954, 0.0910, 1.2876},
   {0.1421, 0.1126, 1.0419},
   {0.0956, 0.1390, 0.8130},
   {0.0580, 0.1693, 0.6162},
   {0.0320, 0.2080, 0.4652},
   {0.0147, 0.2586, 0.3533},
   {0.0049, 0.3230, 0.2720},
   {0.0024, 0.4073, 0.2123},
   {0.0093, 0.5030, 0.1582},
   {0.0291, 0.6082, 0.1117},
   {0.0633, 0.7100, 0.0782},
   {0.1096, 0.7932, 0.0573},
   {0.1655, 0.8620, 0.0422},
   {0.2257, 0.9149, 0.0298},
   {0.2904, 0.9540, 0.0203},
   {0.3597, 0.9803, 0.0134},
   {0.4334, 0.9950, 0.0087},
   {0.5121, 1.0000, 0.0057},
   {0.5945, 0.9950, 0.0039},
   {0.6784, 0.9786, 0.0027},
   {0.7621, 0.9520, 0.0021},
   {0.8425, 0.9154, 0.0018},
   {0.9163, 0.8700, 0.0017},
   {0.9786, 0.8163, 0.0014},
   {1.0263, 0.7570, 0.0011},
   {1.0567, 0.6949, 0.0010},
   {1.0622, 0.6310, 0.0008},
   {1.0456, 0.5668, 0.0006},
   {1.0026, 0.5030, 0.0003},
   {0.9384, 0.4412, 0.0002},
   {0.8544, 0.3810, 0.0002},
   {0.7514, 0.3210, 0.0001},
   {0.6424, 0.2650, 0.0000},
   {0.5419, 0.2170, 0.0000},
   {0.4479, 0.1750, 0.0000},
   {0.3608, 0.1382, 0.0000},
   {0.2835, 0.1070, 0.0000},
   {0.2187, 0.0816, 0.0000},
   {0.1649, 0.0610, 0.0000},
   {0.1212, 0.0446, 0.0000},
   {0.0874, 0.0320, 0.0000},
   {0.0636, 0.0232, 0.0000},
   {0.0468, 0.0170, 0.0000},
   {0.0329, 0.0119, 0.0000},
   {0.0227, 0.0082, 0.0000},
   {0.0158, 0.0057, 0.0000},
   {0.0114, 0.0041, 0.0000},
   {0.0081, 0.0029, 0.0000},
   {0.0058, 0.0021, 0.0000},
   {0.0041, 0.0015, 0.0000},
   {0.0029, 0.0010, 0.0000},
   {0.0020, 0.0007, 0.0000},
   {0.0014, 0.0005, 0.0000},
   {0.0010, 0.0004, 0.0000},
   {0.0007, 0.0002, 0.0000},
   {0.0005, 0.0002, 0.0000},
   {0.0003, 0.0001, 0.0000},
   {0.0002, 0.0001, 0.0000},
   {0.0002, 0.0001, 0.0000},
   {0.0001, 0.0000, 0.0000},
   {0.0001, 0.0000, 0.0000},
   {0.0001, 0.0000, 0.0000},
   {0.0000, 0.0000, 0.0000}
};


/* CIE 1964 X,Y,X tristimulus values */
XYZ CIE1964[81] = {
   {0.0002, 0.0000, 0.0007},
   {0.0007, 0.0001, 0.0029},
   {0.0024, 0.0003, 0.0105},
   {0.0072, 0.0008, 0.0323},
   {0.0191, 0.0020, 0.0860},
   {0.0434, 0.0045, 0.1971},
   {0.0847, 0.0088, 0.3894},
   {0.1406, 0.0145, 0.6568},
   {0.2045, 0.0214, 0.9725},
   {0.2647, 0.0295, 1.2825},
   {0.3147, 0.0387, 1.5535},
   {0.3577, 0.0496, 1.7985},
   {0.3837, 0.0621, 1.9673},
   {0.3867, 0.0747, 2.0273},
   {0.3707, 0.0895, 1.9948},
   {0.3430, 0.1063, 1.9007},
   {0.3023, 0.1282, 1.7454},
   {0.2541, 0.1528, 1.5549},
   {0.1956, 0.1852, 1.3176},
   {0.1323, 0.2199, 1.0302},
   {0.0805, 0.2536, 0.7721},
   {0.0411, 0.2977, 0.5701},
   {0.0162, 0.3391, 0.4153},
   {0.0051, 0.3954, 0.3024},
   {0.0038, 0.4608, 0.2185},
   {0.0154, 0.5314, 0.1592},
   {0.0375, 0.6067, 0.1120},
   {0.0714, 0.6857, 0.0822},
   {0.1177, 0.7618, 0.0607},
   {0.1730, 0.8233, 0.0431},
   {0.2365, 0.8752, 0.0305},
   {0.3042, 0.9238, 0.0206},
   {0.3768, 0.9620, 0.0137},
   {0.4516, 0.9822, 0.0079},
   {0.5298, 0.9918, 0.0040},
   {0.6161, 0.9991, 0.0011},
   {0.7052, 0.9973, 0.0000},
   {0.7938, 0.9824, 0.0000},
   {0.8787, 0.9556, 0.0000},
   {0.9512, 0.9152, 0.0000},
   {1.0142, 0.8689, 0.0000},
   {1.0743, 0.8256, 0.0000},
   {1.1185, 0.7774, 0.0000},
   {1.1343, 0.7204, 0.0000},
   {1.1240, 0.6583, 0.0000},
   {1.0891, 0.5939, 0.0000},
   {1.0305, 0.5280, 0.0000},
   {0.9507, 0.4618, 0.0000},
   {0.8563, 0.3981, 0.0000},
   {0.7549, 0.3396, 0.0000},
   {0.6475, 0.2835, 0.0000},
   {0.5351, 0.2283, 0.0000},
   {0.4316, 0.1798, 0.0000},
   {0.3437, 0.1402, 0.0000},
   {0.2683, 0.1076, 0.0000},
   {0.2043, 0.0812, 0.0000},
   {0.1526, 0.0603, 0.0000},
   {0.1122, 0.0441, 0.0000},
   {0.0813, 0.0318, 0.0000},
   {0.0579, 0.0226, 0.0000},
   {0.0409, 0.0159, 0.0000},
   {0.0286, 0.0111, 0.0000},
   {0.0199, 0.0077, 0.0000},
   {0.0138, 0.0054, 0.0000},
   {0.0096, 0.0037, 0.0000},
   {0.0066, 0.0026, 0.0000},
   {0.0046, 0.0018, 0.0000},
   {0.0031, 0.0012, 0.0000},
   {0.0022, 0.0008, 0.0000},
   {0.0015, 0.0006, 0.0000},
   {0.0010, 0.0004, 0.0000},
   {0.0007, 0.0003, 0.0000},
   {0.0005, 0.0002, 0.0000},
   {0.0004, 0.0001, 0.0000},
   {0.0003, 0.0001, 0.0000},
   {0.0002, 0.0001, 0.0000},
   {0.0001, 0.0000, 0.0000},
   {0.0001, 0.0000, 0.0000},
   {0.0001, 0.0000, 0.0000},
   {0.0000, 0.0000, 0.0000},
   {0.0000, 0.0000, 0.0000}
};


/***************************************************************************/
/* CIE 1931 x,y,z colorimetric values x+y+z = 1 */
XYZ CIE1931xyz[81] = {
   {0.1741, 0.0050, 0.8209},
   {0.1740, 0.0050, 0.8210},
   {0.1738, 0.0049, 0.8213},
   {0.1736, 0.0049, 0.8215},
   {0.1733, 0.0048, 0.8219},
   {0.1730, 0.0048, 0.8222},
   {0.1726, 0.0048, 0.8226},
   {0.1721, 0.0048, 0.8231},
   {0.1714, 0.0051, 0.8235},
   {0.1703, 0.0058, 0.8239},
   {0.1689, 0.0069, 0.8242},
   {0.1669, 0.0086, 0.8245},
   {0.1644, 0.0109, 0.8247},
   {0.1611, 0.0138, 0.8251},
   {0.1566, 0.0177, 0.8257},
   {0.1510, 0.0227, 0.8263},
   {0.1440, 0.0297, 0.8263},
   {0.1355, 0.0399, 0.8246},
   {0.1241, 0.0578, 0.8181},
   {0.1096, 0.0868, 0.8036},
   {0.0913, 0.1327, 0.7760},
   {0.0687, 0.2007, 0.7306},
   {0.0454, 0.2950, 0.6596},
   {0.0235, 0.4127, 0.5638},
   {0.0082, 0.5384, 0.4534},
   {0.0039, 0.6548, 0.3413},
   {0.0139, 0.7502, 0.2359},
   {0.0389, 0.8120, 0.1491},
   {0.0743, 0.8338, 0.0919},
   {0.1142, 0.8262, 0.0596},
   {0.1547, 0.8059, 0.0394},
   {0.1929, 0.7816, 0.0255},
   {0.2296, 0.7543, 0.0161},
   {0.2658, 0.7243, 0.0099},
   {0.3016, 0.6923, 0.0061},
   {0.3373, 0.6589, 0.0038},
   {0.3731, 0.6245, 0.0024},
   {0.4087, 0.5896, 0.0017},
   {0.4441, 0.5547, 0.0012},
   {0.4788, 0.5202, 0.0010},
   {0.5125, 0.4866, 0.0009},
   {0.5448, 0.4544, 0.0008},
   {0.5752, 0.4242, 0.0006},
   {0.6029, 0.3965, 0.0006},
   {0.6270, 0.3725, 0.0005},
   {0.6482, 0.3514, 0.0004},
   {0.6658, 0.3340, 0.0002},
   {0.6801, 0.3197, 0.0002},
   {0.6915, 0.3083, 0.0002},
   {0.7006, 0.2993, 0.0001},
   {0.7079, 0.2920, 0.0001},
   {0.7140, 0.2859, 0.0001},
   {0.7190, 0.2809, 0.0001},
   {0.7230, 0.2770, 0.0000},
   {0.7260, 0.2740, 0.0000},
   {0.7283, 0.2717, 0.0000},
   {0.7300, 0.2700, 0.0000},
   {0.7311, 0.2689, 0.0000},
   {0.7320, 0.2680, 0.0000},
   {0.7327, 0.2673, 0.0000},
   {0.7334, 0.2666, 0.0000},
   {0.7340, 0.2660, 0.0000},
   {0.7344, 0.2656, 0.0000},
   {0.7346, 0.2654, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000},
   {0.7347, 0.2653, 0.0000}
};

/* CIE 1964 x,y,z colorimetric values x+y+z = 1 */
XYZ CIE1964xyz[81] = {
   {0.1813, 0.0197, 0.7990},
   {0.1809, 0.0195, 0.7996},
   {0.1803, 0.0194, 0.8003},
   {0.1795, 0.0190, 0.8015},
   {0.1784, 0.0187, 0.8029},
   {0.1771, 0.0184, 0.8045},
   {0.1755, 0.0181, 0.8064},
   {0.1732, 0.0178, 0.8090},
   {0.1706, 0.0179, 0.8115},
   {0.1679, 0.0187, 0.8134},
   {0.1650, 0.0203, 0.8147},
   {0.1622, 0.0225, 0.8153},
   {0.1590, 0.0257, 0.8153},
   {0.1554, 0.0300, 0.8146},
   {0.1510, 0.0364, 0.8126},
   {0.1459, 0.0452, 0.8088},
   {0.1389, 0.0589, 0.8022},
   {0.1295, 0.0779, 0.7926},
   {0.1152, 0.1090, 0.7758},
   {0.0957, 0.1591, 0.7452},
   {0.0728, 0.2292, 0.6980},
   {0.0452, 0.3275, 0.6273},
   {0.0210, 0.4401, 0.5389},
   {0.0073, 0.5625, 0.4302},
   {0.0056, 0.6745, 0.3199},
   {0.0219, 0.7526, 0.2256},
   {0.0495, 0.8023, 0.1482},
   {0.0850, 0.8170, 0.0980},
   {0.1252, 0.8102, 0.0646},
   {0.1664, 0.7922, 0.0414},
   {0.2071, 0.7663, 0.0267},
   {0.2436, 0.7399, 0.0165},
   {0.2786, 0.7113, 0.0101},
   {0.3132, 0.6813, 0.0055},
   {0.3473, 0.6501, 0.0026},
   {0.3812, 0.6182, 0.0007},
   {0.4142, 0.5858, 0.0000},
   {0.4469, 0.5531, 0.0000},
   {0.4790, 0.5210, 0.0000},
   {0.5096, 0.4904, 0.0000},
   {0.5386, 0.4614, 0.0000},
   {0.5654, 0.4346, 0.0000},
   {0.5900, 0.4100, 0.0000},
   {0.6116, 0.3884, 0.0000},
   {0.6306, 0.3694, 0.0000},
   {0.6471, 0.3529, 0.0000},
   {0.6612, 0.3388, 0.0000},
   {0.6731, 0.3269, 0.0000},
   {0.6827, 0.3173, 0.0000},
   {0.6898, 0.3102, 0.0000},
   {0.6955, 0.3045, 0.0000},
   {0.7010, 0.2990, 0.0000},
   {0.7059, 0.2941, 0.0000},
   {0.7103, 0.2898, 0.0000},
   {0.7137, 0.2863, 0.0000},
   {0.7156, 0.2844, 0.0000},
   {0.7168, 0.2832, 0.0000},
   {0.7179, 0.2821, 0.0000},
   {0.7187, 0.2813, 0.0000},
   {0.7193, 0.2807, 0.0000},
   {0.7198, 0.2802, 0.0000},
   {0.7200, 0.2800, 0.0000},
   {0.7202, 0.2798, 0.0000},
   {0.7203, 0.2797, 0.0000},
   {0.7204, 0.2796, 0.0000},
   {0.7203, 0.2797, 0.0000},
   {0.7202, 0.2798, 0.0000},
   {0.7201, 0.2799, 0.0000},
   {0.7199, 0.2801, 0.0000},
   {0.7197, 0.2803, 0.0000},
   {0.7195, 0.2806, 0.0000},
   {0.7192, 0.2808, 0.0000},
   {0.7189, 0.2811, 0.0000},
   {0.7186, 0.2814, 0.0000},
   {0.7183, 0.2817, 0.0000},
   {0.7180, 0.2820, 0.0000},
   {0.7176, 0.2824, 0.0000},
   {0.7172, 0.2828, 0.0000},
   {0.7169, 0.2831, 0.0000},
   {0.7165, 0.2835, 0.0000},
   {0.7161, 0.2839, 0.0000}
};

