ina | indeks | 1 (04.03) | 2 (11.03) | 3 (18.03) | 4 (01.04) | 5 (08.04) | 6 (15.04) | 7 (22.04) | 8 (29.04) | 9 (13.05) | 10 (20.05) | 11 (27.05) | 12 (03.06) | suma | prognoza |
max | 999999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 5 |
KCz | 209070 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 62 | 3 | ||||
ADy | 209087 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 102.5 | 4+ | |
RGa | 186776 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 66 | 3 | |||||
MJę | 209084 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 115 | 5 |
MKo | 186793 | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 | 2 | ||||||||
ŁKr | 175577 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 73 | 3+ | ||||
SMa | 209119 | 0 | 2 | ||||||||||||
GPa | 186819 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 77 | 3+ | ||||
KRo | 186882 | 9 | 9 | 18 | 2 | ||||||||||
KSa | 208937 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 112 | 5 |
ŁŚl | 209079 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 114 | 5 |
JŚl | 208927 | 8 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 81 | 3+ | ||
GŚp | 209107 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 108 | 5 |
Poniżej zestawienie mówiące ile procent maksymalnej liczby punktów jest wymagane do uzyskania jakiej oceny.
punktów | czyli | ocena |
0% | 0 | 2 |
50% | 60 | 3 |
60% | 72 | 3+ |
70% | 84 | 4 |
80% | 96 | 4+ |
90% | 108 | 5 |