Jedno z miejsc gdzie można szukać inspiracji dla tematu projektu końcowego: http://us.pycon.org/2010/conference/talks/
Imię i nazwisko | omówione | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 | Lista 8 | Lista 9 | Lista 10 | Projekt | suma | wynik | ocena |
Daniel Błaszkiewicz | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 49 | 49 | bdb |
Piotr Bober | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 11 | 11 | ndst |
Jakub Chodorowicz | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | 20 | 41 | 41 | db+ |
Krzysztof Dąbrowski | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | ndst |
Konrad Hołowiński | nie | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 4 | | | | | 13 | 13 | ndst |
Piotr Józefacki | nie | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | | | 10 | 10 | ndst |
Mikołaj Kalinowski | tak | 2 | 2 | 2+ | 2 | 3+ | 1 | 2 | 3 | | | 20 | 37 | 37 | db |
Grzegorz Kaszak | tak | 2 | 2 | 2 | | | 4+ | | | | | | 10 | 10 | ndst |
Paweł Kiciński | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 45 | 45 | bdb |
Fabian Król | tak | 2 | | | 2 | 3+ | | | | | | | 7 | 7 | ndst |
Piotr Popow | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | ndst |
Piotr Rybak | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 47 | 47 | bdb |
Magdalena Saramak | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 20 | 44 | 44 | db+ |
Michał Siemek | tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 4 | | 20 | 43 | 43 | db+ |
Krzysztof Zych | tak | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 6 | 6 | ndst |
Marcin Kochańczyk | tak | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 | 4 | ndst |
maksymalna ilość punktów | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 15 | 5.0 |
0..25: ndst
25..30: dst
30..35: dst+
35..40: db
40..45: db+
>45: bdb