Recent Changes · Search:

Functional Programming

Type Inference

Toss

  • (incorporates former Speagram)

Emacs

Kurs Pascala

Artificial General Intelligence

AI:

Algorithmic Game Theory: Prediction Markets (po polsku)

Programming in Java

kurs pracy w systemie Linux

Evolutionary Algorithms

Animation

Data Stores and Data Mining

Language Understanding

Systemy Inteligentnych Agentów

Przetwarzanie Języka Naturalnego

Programowanie Funkcjonalne

PmWiki

pmwiki.org

add user

edit SideBar

Pascal.Punkty History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 9 from:
|,Jakub Sikorski        |, 3|,  3|, 3|,    |,  0|,  0|,  |,
to:
|,Jakub Sikorski        |, 3|,  3|, 3|,    |,  0|,  0|, 3|,
Changed line 8 from:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|,  3|, 3|,
to:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|,   2|,  0|,  3|, 3|,
Changed line 8 from:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|,  3|,  |,
to:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|,  3|, 3|,
Changed line 9 from:
|,Jakub Sikorski        |,  |,   |,  |,    |,  0|,  0|,  |,
to:
|,Jakub Sikorski        |, 3|,  3|, 3|,    |,  0|,  0|,  |,
Changed line 6 from:
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,  0|,  4|,  |,
to:
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,  0|,  4|, 3|,
Changed line 8 from:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|,  ?|,  |,
to:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|,  3|,  |,
Changed lines 4-11 from:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,  4|,  5|,  |,  |,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  4|,  0|,  |,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,  0|, 4|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,  4|, 2.5|,  |,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|, ?|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,    |,  0|,  |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|,  4|,  |,  |,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,  3|,  3|, 3|, 3|,
to:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,  4|,  5|, 4.7|,  |,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  4|,  0|,   0|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,  0|,   4|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,  4|, 2.5|, 2.5|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|,   ?|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,    |,  0|,   0|,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|,  4|,   3|,  |,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,  3|,  3|,  3|, 3|,
Changed lines 5-6 from:
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  4|,   |,  |,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,   |, 4|,  |,
to:
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  4|,  0|,  |,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,  0|, 4|,  |,
Changed lines 8-9 from:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,   |, ?|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,    |,   |,  |,  |,
to:
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  0|, ?|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,    |,  0|,  |,  |,
May 15, 2012, at 01:45 AM by lukstafi - nowe listy
Changed lines 2-11 from:
||!Imię i nazwisko||!Lista 1||!Lista 2||!Lista 3||!Lista 4||!Lista 5||!suma||!wynik||!ocena
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/18.0)":)
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,  4|, 5|,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  4|,  |,
|,Adam Laskowski         |, 4|,   6|, 0|,  5|,  |,
|,Nataliia Levkuv       |, 4|,  5|, 0|,   4|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska
    |, 5|,   4|, 0|, 1.5|,  |,
|,Jakub Sikorski         |,  |,   |,  |,   |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,   7|, 4|,  0|, 4|,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,  3|, 3|,
to:
||!Imię i nazwisko||!Lista 1||!Lista 2||!Lista 3||!Lista 4||!Lista 5||!Lista 6||!Lista 7||!suma||!wynik||!ocena
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/24.0)":)
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,  4|,   5|,  |,  |,
|,Maciej Krzykwa
        |, 4|,  0|, 4|,   4|,    |,  |,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,   6|, 0|,  5|,   |, 4|,  |,
|,Nataliia Levkuv       |, 4|,   5|, 0|,   4|, 2.5|,  |,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,   |, ?|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,   |,    |,  |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|,  4|,  |,  |,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,  3|,  3|,
3|, 3|,
Changed line 10 from:
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|, 5|,
to:
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|, 4|,
Changed lines 4-11 from:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,  4|, 5|,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  4|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  5|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,  4|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|,1.5|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,  |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|, 5|,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,  3|, 3|,
to:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,   4|, 5|,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,   4|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,   5|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,   4|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, 1.5|,  |,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,   |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,   0|, 5|,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,   3|, 3|,
Changed line 3 from:
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/15.0)":)
to:
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/18.0)":)
April 24, 2012, at 06:28 PM by lukstafi - lista 5
Changed line 2 from:
||!Imię i nazwisko||!Lista 1||!Lista 2||!Lista 3||!Lista 4||!suma||!wynik||!ocena
to:
||!Imię i nazwisko||!Lista 1||!Lista 2||!Lista 3||!Lista 4||!Lista 5||!suma||!wynik||!ocena
Changed lines 4-12 from:
|,Agnieszka Dudek        |, 4|,   0|, 0|, 0|,
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|, 4|,
|,Maciej Krzykwa       |, 4|,  0|, 4|, 4|,
|,Adam Laskowski       |, 4|,   6|, 0|, 5|,
|,Nataliia Levkuv       |, 4|,  5|, 0|, 4|,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,   4|, 0|, ?|,
|,Jakub Sikorski
        |,  |,   |,  |,  |,
|,
Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|, 0|,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|, 3|,
to:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,   4|, 4|,  4|, 5|,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,   0|, 4|,  4|,  |,
|,Adam Laskowski
        |, 4|,   6|, 0|,  5|,  |,
|,Nataliia Levkuv
        |, 4|,   5|, 0|,  4|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska
    |, 5|,  4|, 0|,1.5|, |,
|,Jakub Sikorski         |,  |,   |,  |,  |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  0|, 5|,
|,
Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|,  3|, 3|,
Changed line 5 from:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|, 3|,
to:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|, 4|,
April 17, 2012, at 09:51 PM by lukstafi - lista 4
Changed lines 4-10 from:
|,Agnieszka Dudek        |, 4|,  0|, 0|,  |,
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|,  |,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,   7|, 4|,  |,
to:
|,Agnieszka Dudek        |, 4|,  0|, 0|, 0|,
|,Przemysław Karelus    |, 0|,  4|, 4|, 3|,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|, 4|,
|,Adam Laskowski        |, 4|,  6|, 0|, 5|,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|, 4|,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|, ?|,
|,Jakub Sikorski        |,  |,    |,  |,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|, 0
|,
Changed line 7 from:
|,Adam Laskowski        |, 4|, 5.5|, 0|,  |,
to:
|,Adam Laskowski        |, 4|,   6|, 0|,  |,
Changed line 5 from:
|,Przemysław Karelus    |, 0|, 3.5|, 4|,  |,
to:
|,Przemysław Karelus    |, 0|,   4|, 4|,  |,
Changed lines 4-11 from:
|,Agnieszka Dudek        |, 4|,  0|, 0|,  |,
|,Przemysław Karelus    |, 0|,3.5|, 4|,  |,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,5.5|, 0|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  |,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|, 3|,
to:
|,Agnieszka Dudek        |, 4|,   0|, 0|,  |,
|,Przemysław Karelus    |, 0|, 3.5|, 4|,  |,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,   0|, 4|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|, 5.5|, 0|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,   5|, 0|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,   4|, 0|,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,   7|, 4|,  |,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,   4|, 4|, 3|,
Changed line 3 from:
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/8.0)":)
to:
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/15.0)":)
April 03, 2012, at 07:53 PM by lukstafi - listy 1-3
Added lines 1-12:
||border=1
||!Imię i nazwisko||!Lista 1||!Lista 2||!Lista 3||!Lista 4||!suma||!wynik||!ocena
(:scoretable grades="ndst 0.5 dst 0.6 dst+ 0.7 db 0.8 db+ 0.9 bdb" comput="(s/8.0)":)
|,Agnieszka Dudek        |, 4|,  0|, 0|,  |,
|,Przemysław Karelus    |, 0|,3.5|, 4|,  |,
|,Maciej Krzykwa        |, 4|,  0|, 4|,  |,
|,Adam Laskowski        |, 4|,5.5|, 0|,  |,
|,Nataliia Levkuv        |, 4|,  5|, 0|,  |,
|,Olga Rosik-Rosińska    |, 5|,  4|, 0|,  |,
|,Michał Zapotoczny      |, 4|,  7|, 4|,  |,
|,Maks obowiązkowych    |, 4|,  4|, 4|, 3|,
(:endscoretable:)
Edit · History · Print · Recent Changes · Search · Links
Page last modified on June 01, 2012, at 01:32 PM